IMAGER 5010三维激光扫描仪
| IMAGER 5010 是当前世界上扫描速度最快的3D扫描仪。 |
特点
USB接口
两个集成到外壳上的USB端口都可以接64GB闪存驱动,同时还可以外接移动硬盘,保证扫描仪的存储空间。
LEMO接口
用来控制扫描仪的外接设备,还可连接外置GPS,通过LEMO接口可将时间信息和扫描仪数据融合在一起。
数据电源接口
数据下载和电源供给接口位于扫描仪的下端,连接更加方便。
以太网接口
以太网和W-LAN接口通过W-LAN接口可以用特定的IP地址登陆Web浏览器控制扫描仪。
激光垂准仪
激光垂准仪能够使仪器精确的定位在一个已知坐标点上。
集成操作面板
高分辨率的触屏使扫描仪操作起来更加直观,在扫描仪的菜单里就可以查看操作帮助。为了保证测量精度,软件提供了便捷量测和导航控件。
简洁的设置菜单
简单的菜单结构实现了全部的功能设置,使操作更加快捷有效。开始标准扫描只需点击两次。
旋转式镜面
镜面完全封装的,确保不受环境影响,使扫描仪适合野外作业。每分钟3000转,最大扫描率每秒一百万个点,可以在短时间内做高分辨率的全景扫描。
真彩色显示
扫描之后能立刻以多种视角显示数据。
丰富多彩的扫描方式
真彩色、高动态和高灵活度Z+F IMAGER 5010为三维扫描仪设定了新的标准。
IMAGER 5010是从最可靠的相位式技术发展而来的高端设备。IMAGER 5010最大的特点就是扫描速度快、操作简单,这能极大的提高扫描效率。
1级激光
IMAGER 5010的激光是波长为1.5μm的一级激光(EN 60825-1),激光束完全无害。
参数
激光单元 |
激光安全等级 | 1级 |
光束发散度 | <0.3毫弧度 |
光束直径 | 约3.5毫米(距0.1米时) |
测程 | 187.3米 |
最小测程 | 0.3米 |
分辨率 | 0.1 mm |
数据获取速率 | ≤ 1016 000点/秒 |
线性误差 | ≤1毫米 |
| 反射率14%时(黑色) | 反射率37%时(暗灰) | 反射率时80%(白色) |
10m处的误差(均方根误差) | 0.5mm | 0.4mm | 0.3mm |
25m处的误差(均方根误差) | 1.0mm | 0.6mm | 0.5mm |
50m处的误差(均方根误差) | 2.7mm | 1.2mm | 0.8mm |
100m处的误差(均方根误差) | 10.0mm | 3.8mm | 2.0mm |
发射单元 | IMAGER | PROFILER |
垂直系统 | 完全封闭式镜面旋转 |
水平系统 | 机械绕垂直轴旋转 |
|
垂直视野范围 | 320度 | 320度 |
水平视野范围 | 360度 |
|
垂直分辨率 | 0.0004度 | 0.0016度 |
水平分辨率 | 0.0002度 |
|
其他 | IMAGER/ PROFILER |
双轴补偿器 | 分辨率 | 0.001度 |
测量范围 | ±0.5度 |
精度 | <0.007度 |
数据存储 | 内置64GB闪存卡,2×外置64GB USB闪存驱动器 |
综合操作面板 | 触摸屏操作,彩色显示,具备测量和导航功能 |
通讯接口 | 2×USB,LEMO 9芯/7芯连接器,链接I-Cam及GPS等外部传感器 |
电源 | IMAGER | PROFILER |
输入电压 | 24V DC(扫描仪主机) |100–240V AC (外接电源) | 24V DC(扫描仪主机) |100–240V AC (外接电源) |
功率 | 平均<65W | 平均<75W |
工作时长 | >2.5小时(内部电池) | 使用外接电源时时长不限 |
环境条件 | IMAGER | PROFILER |
操作温度 | -10℃~+45℃ |
存放温度 | -20℃~+50℃ |
保护级别 | IP 54 |
光线条件 | 在日光下或黑暗中均可操作 |
湿度 | 无冷凝 |
尺寸和重量 | IMAGER | PROFILER |
扫描主机尺寸(长x宽x高) / 重量 | 286 x 170 x 395mm |
9.8 kg |
电池尺寸(长x宽x高) / 重量 | 170 x 88 x 61 mm |
1.2 kg |
AC机组尺寸(长x宽x高) / 重量 | 35 x 67 x 167 mm |
0.54 kg
|