华测双微M6 智能 RTK测量系统
华测M6支持倾斜测量系统,根据航向角和倾斜角计算出精确的实际偏移量,使得倾斜状态下的精度也可以满足高精度测量要求,让用户在实际测量中不需要考虑对中杆气泡居中即可测量。倾斜测量技术是RTK发展过程中的一项革命性的技术。


参 数Parameter咨询参数
项目 | 内 容 | 指 标 |
---|
接收机特性 | 卫星跟踪 | 北斗全星座220通道 |
操作系统 | LINUX操作系统 |
防水透气膜 | 有 |
初始化时间 | 5s |
数据输出速率 | 最大20Hz |
初始化可靠性 | >99.99% |
接收机外观 | 按键 | 1个电源键、1个FN键 |
指示灯 | 1个电源指示灯 1个卫星灯 1个差分信号灯 1个Wi-Fi指示灯 1个数据采集灯
|
标称精度 | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm 高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm |
单机精度 | 1.5m |
码差分精度 | 平面精度:±(0.25+1.0×10-6×D) m 高程精度:±(0.50+1.0×10-6×D) m |
电气化参数 | 主机功耗 | 3.2W |
电池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh |
电池工作时间 | RTK模式12小时,可外接直流电 |
外接电源 | (12-36)V DC |
物理特性 | 尺寸 | Φ 12.7cm×8.5cm |
重量 | ≤0.99Kg |
材质 | ADC12铝合金 |
工作温度 | -45℃~+75℃ |
存储温度 | -55℃~+85℃ |
防水防尘 | IP68级 |
冲击震动 | IK08级 |
防跌落 | 抗2米自由落体跌落 |
数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
1个七针数据口,支持供电,USB数据下载,U盘升级功能 |
1个七针数据传输串口,支持供电,差分数据输出 |
1个SIM卡槽 |
差分格式 | RTCM3.2、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCM2.3 |
内置电台(选配) | 功率:0.1W-2W可调 频率:450-470MHz 协议:CHC
|
网络模块 | 支持移动GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、联通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、电信TDD-LTE/FDD-LTE三网制式,三大运营商均可支持 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi热点功能,任何智能终端均可接入接收机 |
蓝牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,协议支持Win/Android/IOS系统 |
NFC | 手簿与主机触碰即可实现Wi-Fi自动连接 |
静态存储 | 存储格式 | HCN、RINEX、压缩RINEX数据可选 |
存储空间 | 标配32G eMMc存储器,支持空间保护 |
存储方式 | 8进程同时存储 |
下载方式 | 即插即用的USB FTP远程推送+本地一键下载 HTTP下载 |
辅助测量 | 倾斜测量 | 支持 |
电子气泡 | 可以实现接收机居中自动测量,真正解放你的右手 |
数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 |
输出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/电台 |
内置网页 | 查询功能 | 查询接收机状态及设置信息 |
设置功能 | 接收机工作模式,通讯方式,静态采集,数据输出等 |
远程服务 | 邮件报警,远程升级 |
手簿参数 | 型号 | HCE320 |
操作系统 | Android 7.1 |
CPU | 八核极速处理器 |
RAM+ROM | 2GB+16GB |
网络 | 4G全网通(移动联通电信2G/3G/4G) |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自发光显示屏 |
物理按键 | 全功能按键 |
输入法 | 华测自主输入法 |
Camera | 800W |
电池 | 8000mAh |
三防 | IP68 |
电触笔 | 支持 |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。配件
Parts
HCE320——全新Android平台专业,因为我们专为测绘外业定做!4G全网通可同时插入两张SIM卡,支移动、联通、电信三大运营商4G/3G/2G。 5.5英寸自发光AMOLED显示屏5.5英寸自发光AMOLED显示屏,大屏配合LS7软件在图形作业下使用更加便捷。防跌落设计采用超窄外凸边框设计,屏幕向内凹陷1mm,边角位置采用加强筋及缓冲结构,保障跌落时无损屏幕。内置8000mAh锂电池8000毫安时超大容量电池,完全保障用户两天的高负荷使用,防水防尘达到工业IP68等级,为外业工作提供更多便捷。 华测自主输入法华测自主研发的安卓输入法,加入常用测绘专业词汇,极大提升输入速度。